


















主要参数
参数名称  | 参数内容  | 
直流供电  | 9V-24V DC  | 
产品功耗  | <0.4W  | 
传输接口  | GPRS无线信号传输  | 
设置接口  | GPRS网络配置、GSM短信配置  | 
运营支持  | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡  | 
二氧化碳参数
参数名称  | 参数内容  | 
CO2测量范围  | 5000ppm/1%/3%/65%/100%可选  | 
平均电流  | <85mA  | 
CO2精度  | ±(50ppm+3%读数) (25℃)  | 
非线性  | <1%F·S  | 
预热时间  | 2min(可用)10min(最大精度)  | 
湿度精度  | ±3%RH (0%RH-100%RH,25°C)  | 
温度精度  | ±0.5°C (25°C)  | 
湿度量程  | 0%RH-100%RH  | 
温度量程  | -40°C-80°C(可定制)  | 
温度长期稳定性  | ≤0.1°C/y  | 
湿度长期稳定性  | ≤1%/y  | 
质保期  | 整机2年(探头质保1年)  | 

说明书资料(请根据需要自行下载说明书)  | 
产品选型手册  | 
公司资料  |